Ürettiğimiz Pimapen serilerinin profil genişliği, odacık sayısı, conta sistemi, cam kalınlığı ve ısı geçirgenlik değerleri tek tabloda.
| Teknik değer | Pimapen Nirvana | Pimapen Carisma | Pimapen Nirvana Premium | Pimapen Carisma Premium | Pimapen Montana 76/80 | Pimapen S-7500 Fantasia | Pimapen S-7000 Maximus | Pimapen S-7000 Horizon | Pimapen S-6000 Quadro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Belgelendirme | |||||||||
| Sertifika | Passive House Institute - Certified Component | — | Passive House Institute - Certified Component | — | — | — | — | — | — |
| Cam | |||||||||
| Cam kalınlıkları | 24 / 30 / 36 / 44 / 52 mm | 4 / 10 / 20 / 24 / 26 / 30 / 36 / 39 mm | 24 / 30 / 36 / 44 / 52 mm | 4 / 10 / 20 / 24 / 26 / 30 / 36 / 39 mm | — | — | — | — | — |
| Güvenlikli cam kombinasyonu | 52 mm kalınlığa kadar | — | 52 mm kalınlığa kadar | — | — | — | — | — | — |
| Profil | |||||||||
| Profil genişliği | 80 mm | 70 mm | 80 mm | 70 mm | 76 / 80 mm | 75 mm | 70 mm | 70 mm | 60 mm |
| Odacık sayısı (kasa/kanat) | — | — | — | — | 5 / 6 adet | — | — | — | — |
| Odacık sayısı | 6 adet | 5 adet | 6 adet | 5 adet | — | 6 adet | 5 adet | 5 adet | 4 adet |
| Profil sınıfı | B Class (TS EN 12608-1) | B Class (TS EN 12608-1) | A Class (TS EN 12608-1) | A Class (TS EN 12608-1) | B sınıfı (TS 5358-EN 12608) | — | — | — | — |
| Conta sistemi | İç-Dış ve Orta Conta, 3lü conta sistemi | İç-Dış, 2li conta sistemi | İç-Dış ve Orta Conta, 3lü conta sistemi | İç-Dış, 2li conta sistemi | Üçlü | Üçlü (iç, orta, dış) | İkili (iç, dış) | İç ve dış | İç ve dış |
| Kasa-kanat yüksekliği | — | — | — | — | — | 110 mm | 109,5 mm | 113 mm | 111 mm |
| Conta tipi | — | — | — | — | TPE, gri/siyah | — | — | — | — |
| Conta tipi ve rengi | TPE - Gri / Siyah | TPE - Gri / Siyah | TPE - Gri / Siyah | TPE - Gri / Siyah | — | — | — | — | — |
| Yalıtım | |||||||||
| Profil ısı geçirgenliği (Uf) | 0,95 W/m²K | 1,3 W/m²K | 0,95 W/m²K | 1,3 W/m²K | — | — | — | — | — |
| Cam ısı geçirgenliği (Ug) | 0,6 - 0,7 W/m²K | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Pencere ısı geçirgenliği (Uw) | 0,78 (hesaplanmış değer) W/m²K | — | 0,78 (hesaplanmış değer) W/m²K | — | — | — | — | — | — |
| Teknik değer | Pimapen Nirvana Kapı |
|---|---|
| Cam | |
| Dolgu kalınlıkları | 24 / 30 / 36 / 44 / 52 mm |
| Profil | |
| Profil genişliği | 80 mm |
| Odacık sayısı | 6 adet |
| Conta sistemi | Üçlü (iç, dış, orta) |
| Yalıtım | |
| Profil ısı geçirgenliği (Uf) | 0,95 W/m²K |
| Teknik değer | Pimapen Dynamic Power Sürme | Pimapen Infinity Kaldırmalı Sürme | Pimapen Albatros Sürme |
|---|---|---|---|
| Cam | |||
| Cam kalınlıkları | 24 / 30 / 36 / 44 / 52 mm | 4 / 10 / 20 / 24 / 26 / 30 / 36 / 39 mm | 4 / 20 / 24 mm |
| Kapasite | |||
| Azami kanat genişliği | — | 3 m | — |
| Azami kanat ağırlığı | — | 300 kg | — |
| Profil | |||
| Profil genişliği (kasa) | 149 mm | 175 mm | — |
| Kasa uygulamaları | — | — | İki ray / Üç ray / Sabit bölmeli / Sineklikli kasa / Pervazlı kasa |
| Kasa profil yüksekliği | 65 mm | — | — |
| Profil genişliği (kanat) | — | 76 mm | — |
| Kasa profili çeşidi | — | — | 6 adet |
| Odacık sayısı | 5 adet | — | — |
| Kasa odacık sayısı | — | 8 adet | — |
| Profil sınıfı | B Class (TS EN 12608-1) | A Class (TS EN 12608-1) | B Class (TS EN 12608-1) |
| Kanat profil genişliği | 76 mm | — | — |
| Alt kasa uygulamaları | — | PVC / ALM | — |
| Conta sistemi | İç-Dış, 2li conta sistemi | — | Fırça conta / TPE |
| Kanat odacık sayısı | 5 adet | — | — |
| Conta tipi ve rengi | TPE - Gri / Siyah | TPE/EPDM - Gri / Siyah | TPE - Gri / Siyah |
| Orta kayıt profili | 76 mm, 5 odacık | — | — |
| Uygulama | |||
| Kanat sayısı | — | 2 / 3 / 4 kanat | 2 / 3 / 4 / 5 / 6 kanat |
| Teknik değer | Katlanır Cam Balkon |
|---|---|
| Cam | |
| Cam kalınlıkları | 8 / 10 / 24 / 30 mm |
| Profil | |
| Profil genişliği | 47 mm |
| Conta tipi | Fırça conta / TPV conta |
| Conta sırası | İç-dış 4 veya 5 sıra |
| Uygulama | |
| Kanat arası | Alüminyum kapak profili |
| Teknik değer | Pimapen Storbox Panjur |
|---|---|
| Uygulama | |
| Kutu tipi | Monoblok |
| Kutu çeşitleri | 185x185 / 220x220 / 185x220 yalıtımlı / 220x255 yalıtımlı mm |
| Lamel tipi | PVC / ALM |
| Opsiyonel uygulama | Stor sineklik |
| Teknik değer | Sineklik Sistemleri |
|---|---|
| Uygulama | |
| Model | Pileli / sürgülü / menteşeli |
| Tel seçeneği | Standart / dayanıklı (evcil hayvan) |
Teknik değerler üreticinin yayımladığı bilgilerden derlenmiştir. Projeye esas alınacak değerler ve CE performans sınıfları için güncel üretici kataloğunu talep edin.
6 odacık ve üçlü conta, 44 mm üçlü cam ile Uw 0,78 W/m²K. Pasif Ev sertifikalı; Enerji Kimlik Belgesi hesabında avantaj sağlar.
Nirvana geometrisi + A sınıfı profil, 3 mm et kalınlığı, 1,2 mm galvanizli destek sacı.
5 odacıklı yapı, 39 mm cam kombinasyonu. Konut ve ticari projelerde yaygın tercih.
3 m kanat genişliği, 300 kg kanat ağırlığı. Villa ve otel cephelerinde kullanılır.
90 derece köşede dikey profil kalmaz, kesintisiz görüş sağlar.
149 mm kasa, 52 mm cam kalınlığına kadar uygulama.
80 mm profil altyapısı, çok noktadan kilitleme donanımı uygulanabilir.
Tüm ana profillerde 6 odacık, 110 mm kasa-kanat yüksekliği.
5-6 odacık, üçlü conta, TS 5358-EN 12608 B sınıfı profil.
4 odacıklı ana profil, 111 mm kasa-kanat yüksekliği.
47 mm profil, 8-30 mm cam, ısı camlı uygulamada yalıtım katkısı.
Bina yüzeyinden taşmayan kutu, manuel veya motorlu kumanda.
Pileli, sürgülü ve menteşeli modeller; dayanıklı tel seçeneği.